
Productos:
Los calentadores flexibles de la almohadilla de cerámica (FCP) se hacen del 95% Al2O3. Estos calentadores de almohadillas se ensamblan de perlas cerámicas de alúmina sinterizada entrelazadas que aíslan el alambre trenzado de níquel-cromo. Esta construcción duradera forma una estera flexible de notable resistencia mecánica.
Los calentadores FCP se utilizan como fuentes de calor en hornos y equipos de proceso industrial que funcionan a temperaturas de hasta 1100 ° C. También se utiliza en el post-tratamiento térmico de juntas de soldadura y precalentamiento de materiales a soldar. Los elementos de calefacción funcionan a baja tensión (80 voltios o menos en corriente CA o CC) como la suministrada por una fuente típica de soldadura por arco. Estas esteras se utilizan básicamente como hornos flexibles y móviles.
Tratamiento de precalentamiento
Tratamiento post-calentamiento
Calentamiento de tubos
Calentamiento de los recipientes
Calentamiento de contenedores
Las esteras son comúnmente hechas de Al2O3 al 95%. Su diseño modular permite una variedad de formas de elementos, tamaños y capacidades térmicas para elegir.
Los elementos más comunes son los siguientes:
Cuentas del cuerpo principal
Cuentas de hembra
Cuentas de extremo macho
Cuentas de cola
Perlas del cuerpo principal con agujeros
Voltaje (V) | 80 |
Corriente (A) | 45 |
Potencia (kw) | 2.7 |
Temperatura máxima de uso *, ° C (° F) | 1100 (2050) |
Tipo de elemento calefactor | Ni - Cr 2080 |
Longitud del plomo (pulgadas) | ~ 24 |
Tipo de aislador | Oxido de aluminio |
Color del aislador | Rosado |
Calentadores de cerámica (60V)
Calentadores 60V
Referencia de la lista | Poder | Corriente | Descripción | Tamaño Pulgadas (aprox.) |
CP3-60V | 2.7KW | 45amp | Precalentador | 3 * 29 |
CP4-60V | 2.7KW | 45amp | Precalentador | 4 * 21 |
CP6-60V | 2.7KW | 45amp | Cojín de pared grueso | 6 * 15 |
CP8-60V | 2.7KW | 45amp | Elemento de la almohadilla | 8 * 11 |
CP10-60V | 2.7KW | 45amp | Elemento de la almohadilla | 10 * 9 |
CP12-60V | 2.7KW | 45amp | Tubo de 3 "de diámetro | 12,7 |
CP15-60V | 2.7KW | 45amp | Tubo de 4 "de diámetro | 15 * 6 |
CP18-60V | 2.7KW | 45amp | Tira | 18 * 5 |
CP21-60V | 2.7KW | 45amp | Tubo de 6 "de diámetro | 21 * 4 |
CP26-60V | 2.7KW | 45amp | Banda larga | 26 * 3 1/2 |
CP50-60V | 2.7KW | 45amp | Serpiente | 50 * 2 |
Especificaciones: Los calentadores de la almohadilla de cerámica se hacen de los granos de cerámica, del alambre del cromo del níquel 80/20 con las colas frías (alambre del níquel 212) y hacen los twistlocks de 60 amperios con las cubiertas aisladas.
Calentadores de cerámica (80V)
Calentadores 80V
Referencia de la lista | Poder | Corriente | Descripción | Tamaño Pulgadas (aprox.) |
CP3-80V | 3.6KW | 45amp | Precalentador | 3 * 39 |
CP4-80V | 3.6KW | 45amp | Precalentador | 4 * 29 |
CP6-80V | 3.6KW | 45amp | Cojín de pared grueso | 6 * 20 |
CP8-80V | 3.6KW | 45amp | Elemento de la almohadilla | 8 * 15 |
CP10-80V | 3.6KW | 45amp | Elemento de la almohadilla | 10 * 12 |
CP12-80V | 3.6KW | 45amp | Tubo de 3 "de diámetro | 12 * 10 |
CP15-80V | 3.6KW | 45amp | Tubo de 4 "de diámetro | 15 * 8 |
CP18-80V | 3.6KW | 45amp | Tira | 18 * 7 |
CP21-80V | 3.6KW | 45amp | Tubo de 6 "de diámetro | 21 * 6 |
CP24-80V | 3.6KW | 45amp | Tira | 24 * 5 |
CP29-80V | 3.6KW | 45amp | Tira | 29 * 4 |
CP36-80V | 3.6KW | 45amp | Banda larga | 26 * 31 1/2 |
CP72-80V | 3.6KW | 45amp | Serpiente | 72 * 2 |
Especificaciones: Los calentadores de la almohadilla de cerámica se hacen de los granos de cerámica, del alambre del cromo del níquel 80/20 con las colas frías (alambre del níquel 212) y hacen los twistlocks de 60 amperios con las cubiertas aisladas.
←Artículo anterior: Calentador de cobre sin placa de calentamiento
Siguiente artículo: Calibre de Calor Pequeño de Calor→