
Alta temperatura calor de Teflon/PTFE Manga Encogible
Tubería de teflón retráctil de calor
Modelo: HS-PTFE
Aplicación
Calor que tubo retráctil de teflón puede ser ampliamente utilizado en ciencia YAMP; el campo de la tecnología, tales como química, industrias mecánicas, la industria Astronáutica, vehículos, transformadores, comunicaciones, etc..
Características
Alto rendimiento para anticorrosión (anti-ácido/álcali/química/aceite)
Resistente a alta tensión (45kv/mm)
Temperatura de funcionamiento:-80 ° c a 260
Color estándar: Transparente, negro, etc.
Cociente del encogimiento: 1.7: 1
Temperatura de encogimiento: andgt; 300 ° C
Dimensiones
TAMAÑO | COMO SUPPLIED(MM) | DESPUÉS DE RECOVERY(MM) | ||
AWG | mm | DIÁMETRO INTERANAL | DIÁMETRO INTERANAL | ESPESOR DE LA PARED |
30 | 0.86 | ≥0.86 | ≤0.38 | 0.25±0.04 |
28 | 0.97 | ≥0.97 | ≤0.46 | 0.25±0.04 |
26 | 1.17 | ≥1.17 | ≤0.56 | 0.25±0.04 |
24 | 1.27 | ≥1.27 | ≤0.64 | 0.25±0.04 |
22 | 1.55 | ≥1.55 | ≤0.80 | 0.25±0.04 |
20 | 1.95 | ≥1.95 | ≤0.97 | 0.30±0.05 |
18 | 2.35 | ≥2.35 | ≤1.17 | 0.30±0.05 |
16 | 2.95 | ≥2.95 | ≤1.45 | 0.30±0.05 |
14 | 3.65 | ≥3.65 | ≤1.82 | 0.30±0.05 |
12 | 4.55 | ≥4.55 | ≤2.26 | 0.30±0.05 |
10 | 5.65 | ≥5.65 | ≤2.80 | 0.30±0.05 |
8 | 7.05 | ≥7.05 | ≤3.55 | 0.40±0.06 |
6 | 8.75 | ≥8.75 | ≤4.40 | 0.40±0.06 |
4 | 10.95 | ≥10.95 | ≤5.45 | 0.40±0.06 |
2 | 13.75 | ≥13.75 | ≤6.90 | 0.40±0.06 |
0 | 17.15 | ≥17.15 | ≤8.56 | 0.40±0.06 |
Datos técnicos:
Propiedad | Prueba | Datos de prueba |
Resistencia a la tracción / Mpa | IECandamp; #160; 811-1-1 | 19 |
Alargamiento en el break % | IECandamp; #160; 811-1-1 | 200 |
Índice de la contracción axial | ASTM D 2671 | ±15% máximo |
Factor/Mpa de la secante | ASTM D 2671 | máximo de 750 |
Anti-aging a alta temperatura (300 ° c, 168 h) | IEC811-1-2 | No se agrieta, no hay flujo |
Capacidad de adaptación a baja temperatura | ASTM D 2671 | Menos 65, sin grietas |
Fuerza de aislamiento | VDE 0303 parte 2 | 26KV/mm |
Resistencia de volumen Ω.cm | VDE 0303 parte 3 | 1019 |
Resistencia a la corrosión | ASTM D 2671 | No hay corrosión |
Resistencia química | ASTM D 2671 | No hay corrosión |
Resistencia química | buena | |
Resistencia a la corrosión | VDE 0472 | 0.07% |
Excelente tecnología de calentador se ha centrado en la producción de cartucho calentador banda calentador calefacción elemento teflón temperatura alta de la manga desde 1985, que es conocida como uno de los principales fabricantes y proveedores de cartucho calentador banda calentador calefacción elemento teflón temperatura alta de la manga. En los últimos años, la propiedad de sólida reputación por la alta calidad, fiabilidad y durabilidad fuerte de nuestros productos. Si usted está interesado, sienta por favor libre entrar en contacto con nuestra fábrica.