
araña de cristal del fin
1.length:100mm - 12000mm
2.width:8mm - 2500mm
3.Thickness:0.1mm - 100mm
4 BV SGS ROHS IBR
Acero inoxidable hoja/placa/bobina/tira
Artículo | Placa de acero inoxidable |
Descripción | Acero inoxidable, hoja placa de acero, laminado en frío de acero inoxidable |
Estándar | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, ESTRUENDO, BS, GB |
Material | 201,202,304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347H, |
Finish(Surface) | No.1, NO.2D, NO.2B, BA,NO.3, NO.4,NO.240,NO.400,Hairline,NO.8, |
Exportado de la zona | ESTADOS UNIDOS, Emiratos Árabes UNIDOS, Europa, Asia, Medio Oriente, África, América del sur |
Espesor | Formulario de 0,4 mm a 100mm |
Ancho | 1000 m m, 1219 m m (4feet), 1250mm, 1500mm, 1524mm (5feet), 1800mm, 2200mm, 2500mm o nosotros también podemos ayudar al tamaño que usted requiere |
Longitud | 2000 m m 2440mm (8feet), 2500 m m, 3000 m m, 3048mm (10pies), 5800mm, 6000 m m o nosotros podemos hacer la longitud como usted requiere |
Aplicación | Hoja de acero inoxidable se aplica al campo de la construcción, construcción de naves |
Detalle del paquete | Paquete marinero estándar (paquete de cajas de madera, paquete de pvc y otros) |
Tiempo de entrega | De acuerdo a su tamaño y la cantidad o como clientes requieren |
Término del pago | T/T, L/C |
Ventaja | Buena calidad con precio razonable |
LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES MECÁNICAS
Grado | C (máx) | MN (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | CR | Ni | Mo | Nitrógeno (Max) | Cu / otros |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0.25 | |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0.25 | |
301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | - | 0.1 | - |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - | 0.1 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 12.00 | - | 0.1 | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 | - |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 | - |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 | Ti5x C Min |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 | - |
10um | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 | - |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | 0.1 | Ti5xC Min |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | - |
Excelente tecnología de calentador se ha centrado en la producción de aletas calentadores tubulares de acero inoxidable 304 tira aletas desde 1985, que es conocido como uno de los principales fabricantes y proveedores de aletas calentadores tubulares de acero inoxidable 304 tira las aletas. En los últimos años, la propiedad de sólida reputación por la alta calidad, fiabilidad y durabilidad fuerte de nuestros productos. Si usted está interesado, sienta por favor libre entrar en contacto con nuestra fábrica.
←Artículo anterior: Aletas calentadores tubulares de acero inoxidable 201 tira aletas
Siguiente artículo: Las aletas calentadores tubulares de acero inoxidable enrollado tira aletas→