
Tipo K
KXF-0.2x7-FEP-es-IEC
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0,2 mm x 7 C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0,2 mm x 7 C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1 mm | |
Material | TFLON | ||
Color | (+): Green,(-): blanco | ||
Tamaño | 5mm | ||
Material | |||
Color | Plata | ||
De protección | Material | SUS304 | |
Construcción | 0,1 mm | ||
Chaqueta | Espesor TRF | 0,6 mm | |
Diámetro | 3 mm | ||
Material | TFLON | ||
Color | VERDE |
R-0.65KH2C2-GG-AB
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0.65x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0.65x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1,55 mm | |
Material | Fibra de vidrio | ||
Color | (+): White/Red,(-): blanco | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | 3,5 mm | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 4,9 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Plata |
KXF-0.2x7-FEP-es-IEC
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0,2 mm x 7 C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0,2 mm x 7 C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1 mm | |
Material | TFLON | ||
Color | (+): Green,(-): blanco | ||
Tamaño | 5mm | ||
Material | |||
Color | Plata | ||
De protección | Material | SUS304 | |
Construcción | 0,1 mm | ||
Chaqueta | Espesor TRF | 0,6 mm | |
Diámetro | 3 mm | ||
Material | TFLON | ||
Color | VERDE |
R-0.65KH2C2-GG-AB
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0.65x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0.65x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1,55 mm | |
Material | Fibra de vidrio | ||
Color | (+): White/Red,(-): blanco | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | 3,5 mm | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 4,9 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Plata |
TC-KX-2x0.52-IEC
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0.5x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0.5x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Grueso del STD | 2mm | |
Material | TEFLÓN | ||
Color | (+): Red,(-): blanco | ||
De protección | Grueso del STD | 5,4 mm | |
Material | TEFLÓN | ||
Color | Verde | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 6,5 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Plata/verde |
WX-6FGB-J2-SOS-FFR
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0.3x7C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0.3x7C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1,3 mm | |
Material | |||
Color | (+): Roja, (-): blanco | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | N / A | ||
De protección | Material | PVC | |
Diámetro | 5mm | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 5,8 mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | Plata |
TC-KX-2x0.52-IEC
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0.5x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0.5x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Grueso del STD | 2mm | |
Material | TEFLÓN | ||
Color | (+): Red,(-): blanco | ||
De protección | Grueso del STD | 5,4 mm | |
Material | TEFLÓN | ||
Color | Verde | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 6,5 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Plata/verde |
WX-6FGB-J2-SOS-FFR
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0.3x7C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0.3x7C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1,3 mm | |
Material | |||
Color | (+): Roja, (-): blanco | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | N / A | ||
De protección | Material | PVC | |
Diámetro | 5mm | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 5,8 mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | Plata |
NI-0.22x19x2C-H-SOS
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0,22 mm x 19 C | |
Material | Ni | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0,22 mm x 19 C | |
Material | Ni | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 2,7 mm | |
Material | Fibra de vidrio | ||
Color | (+): Blanco / azul | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | 2,5 mm | ||
De protección | Material | ||
Construcción | 0.05 m m | ||
Chaqueta | Espesor TRF | 0,8 mm | |
Diámetro | 6,5 mm | ||
Material | |||
Color | Plata/rojo |
Tipo J
R-0.65JH2C2-GG-AB
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0.65x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0.65x2C | |
Material | N / A | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1,55 mm | |
Material | Fibra de vidrio | ||
Color | (+): White/Red,(-): blanco | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | 3,5 mm | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 4,9 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Plata |
Tipo de R
WPR-G (SOS) 50/0.18 x 4 C
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0,18 mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0,18 mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Grueso del STD | 2,2 mm | |
Material | FEP | ||
Color | BLACK(+) ROJO | ||
De protección | Material | N / A | |
Construcción | N / A | ||
Material | PVC | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 8,15 mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | GRIS |
R tipo 18AWG x (24/0.2) x 2 P
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 18AWG | |
Material | RPX Cu | ||
Construcción | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Conductor (-) | Tamaño | 18AWG | |
Material | RNX(Cu-ni-MU) | ||
Construcción | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Aislamiento | Grueso del STD | 0.5±0.02 mm | |
Material | P.V.C 105℃ | ||
Color | RPX/ROJO (+) | ||
De protección | Material | Cobre estañado | |
Construcción | 7/0.2±0.008mm | ||
Material | 18mm AL-mylar 25% | ||
De la torcedura | Tono | 50±1mm | |
Diámetro | MFD | ||
Chaqueta | Espesor TRF | 1.0±0.05 mm | |
Diámetro | MFD | ||
Material | P.V.C 105℃ | ||
Color | NEGRO |
WPR-G (SOS) 50/0.18 x 4 C
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0,18 mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0,18 mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Grueso del STD | 2,2 mm | |
Material | FEP | ||
Color | BLACK(+) ROJO | ||
De protección | Material | N / A | |
Construcción | N / A | ||
Material | PVC | ||
Chaqueta | Espesor TRF | N / A | |
Diámetro | 8,15 mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | GRIS |
R tipo 18AWG x (24/0.2) x 2 P
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 18AWG | |
Material | RPX Cu | ||
Construcción | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Conductor (-) | Tamaño | 18AWG | |
Material | RNX(Cu-ni-MU) | ||
Construcción | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Aislamiento | Grueso del STD | 0.5±0.02 mm | |
Material | P.V.C 105℃ | ||
Color | RPX/ROJO (+) | ||
De protección | Material | Cobre estañado | |
Construcción | 7/0.2±0.008mm | ||
Material | 18mm AL-mylar 25% | ||
De la torcedura | Tono | 50±1mm | |
Diámetro | MFD | ||
Chaqueta | Espesor TRF | 1.0±0.05 mm | |
Diámetro | MFD | ||
Material | P.V.C 105℃ | ||
Color | NEGRO |
RTD
TC-RTD-0.25x19x3C(FEP-FG-PB-FEP)
Foto | Especificación | ||
Conductor (+) | Tamaño | 0,25 mm x 19 C | |
Material | Cu | ||
Construcción | N / A | ||
Conductor (-) | Tamaño | 0,25 mm x 19 C | |
Material | Cu | ||
Construcción | N / A | ||
Aislamiento | Diámetro | 1.7mm | |
Material | FEP | ||
Color | Blanco / rojo | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | N / A | ||
De protección | Material | FEP | |
Diámetro | N / A | ||
De protección | Material | Fibra de vidrio | |
Diámetro | N / A | ||
Chaqueta | Espesor TRF | 0,3 mm | |
Diámetro | 5mm | ||
Material | Cu | ||
Color | Astilla |
Excelente tecnología de calentador se ha centrado en la producción de cables de extensión de termopar especial de alta calidad desde 1985, que es conocida como uno de los principales fabricantes y proveedores de cables de extensión de termopar especial de alta calidad. En los últimos años, la propiedad de sólida reputación por la alta calidad, fiabilidad y durabilidad fuerte de nuestros productos. Si usted está interesado, sienta por favor libre entrar en contacto con nuestra fábrica.
←Artículo anterior: Cable de termopar, utilizado para la medición de la temperatura
Siguiente artículo: Gratis→